項目 | 單位 | 測試方法 | 玻璃纖維增強/無機物增強 | |
6165A6 | ||||
尺寸精度優良·標準 | ||||
顏色 | HF2000/HD9100 | |||
ISO(JIS)材質表示 | ISO11469 (JIS K6999) |
>PPS-(GF+MD)65< | ||
密度 | g/cm³ | ISO 1183 | 1.98 | |
吸水率 (23℃、水中24小時) | % | ISO 62 | 0.01 | |
熔體粘度 (310℃、1,000/sec) | Pa·s | ISO 11443 | 345 | |
拉伸強度 | MPa | ISO 527-1,2 | 130 | |
斷裂應變 | % | ISO 527-1,2 | 1.1 | |
彎曲強度 | MPa | ISO 178 | 190 | |
彎曲模量 | MPa | ISO 178 | 18,300 | |
簡支梁沖擊強度 (有缺口) | kJ/m² | ISO 179/1eA | 4.5 | |
負荷變形溫度 (1.8MPa) | ℃ | ISO 75-1,2 | 270 | |
線性熱膨脹系數 (常溫、流動方向) | x10-5/℃ | 1 | ||
線性熱膨脹系數 (常溫、垂直方向) | x10-5/℃ | 3 | ||
絕緣破壞強度 (3mmt) | kV/mm | IEC 60243-1 | 14 | |
體積電阻率 | Ω·cm | IEC 60093 | 8 x 1015 | |
體積電阻率 (我公司規格) | Ω·cm | - | ||
介電常數 (1kHz) | IEC 60250 | 5.8 | ||
介電常數 (1MHz) | IEC 60250 | 5.8 | ||
介電損耗角正切 (1kHz) | IEC 60250 | 0.002 | ||
介電損耗角正切 (1MHz) | IEC 60250 | 0.002 | ||
耐導電徑跡 | V | IEC 60112 | 200 | |
耐電弧性 | s | 162 | ||
介電常數 (2GHz) | 空腔諧振器擾動法 | - | ||
介電損耗角正切 (2GHz) | 空腔諧振器擾動法 | - | ||
阻燃性 | UL94 | V-0 |
出力模塊電池專用塑膠原料PPS日本寶理6165A6