|
|||||
性能項目 | 測試條件 | 測試方法 | 數值/描述 | 單位 | |
機械性能 | 拉伸強度(引張強度) | ASTM D638/ISO 527 | 720 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
斷裂伸長率 | ASTM D638/ISO 527 | % | |||
拉伸模量 | ASTM D638/ISO 527 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |||
拉伸屈服伸長率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | % | |||
拉伸斷裂伸長率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | % | |||
彎曲模量(彎曲彈性率) | ASTM D790/ISO 178 | 32000 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | ||
彎曲強度 | ASTM D790/ISO 178 | 1050 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | ||
洛氏硬度 | ASTM D785 | 93 | |||
IZOD 缺口沖擊強度 | 1/4" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | 1.2 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
1/4" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
1/8" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
1/8" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
Charpy沖擊強度 | 23℃ (缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
-30℃(缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
23℃(無缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
-30℃(無缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
物性性能 | 比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | 1.19 | ||
成型收縮率 | ASTM D955 | 0.2-0.6 | % | ||
熔融指數(流動系數) | 200℃/5kg | ASTM D1238/ISO 1133 | 3.5 | g/10min | |
220℃/10kg | ASTM D1238/ISO 1133 | g/10min | |||
吸水率 23℃/24H | ASTM D570/ISO 62 | 0.3 | % | ||
熱性能 | 熱變形溫度 | 退火 | ASTM D648/ISO 75 | 102 | ℃(℉) |
未退火 | ASTM D648/ISO 75 | ℃(℉) | |||
維卡軟化點 | ASTM D1525/ISO R306 | 111 | ℃(℉) | ||
熔點 | - | ℃(℉) | |||
燃燒性(率) | UL94 | ||||
線性膨脹系數 | ASTM D696/ISO 11359 | mm/mm.℃ | |||
電氣性能 | 介電常數 | 100HZ | ASTM D150/IEC 60250 | ||
1MHZ | ASTM D150/IEC 60250 | ||||
體積電阻率 | ASTM D257/IEC 60093 | Ω.cm | |||
表面電阻率 | ASTM D257/IEC 60093 | Ω | |||
耐電弧性 | ASTM D495/IEC 60112 | ||||
光學性能 | 折射率 | ASTM D542/ISO 489 | 1.49 | ||
透光率 | ASTM D1003/ISO 13468 | 92 | % | ||
模糊系數(Haze) | ISO 14782 | % |
注塑級亞克力PMMA 法國阿科瑪 V825-100耐熱級