PE燃?xì)夤苄阅芤?/span>
序號 | 性能 | 要求 | 試驗(yàn)參數(shù) |
1 | 靜液壓強(qiáng)度(Hs) | 破壞時(shí)間≥100h | 20℃(環(huán)應(yīng)力) |
PE80(9.0Mpa) PE100(12.4Mpa) | |||
破壞時(shí)間≥165h | 80℃(環(huán)應(yīng)力) | ||
PE80(4.5Mpa) PE100(5.4Mpa) | |||
80℃(環(huán)應(yīng)力) | |||
PE80(4.0Mpa) PE100(5.04Mpa) | |||
2 | 斷裂伸長率 | ≥350 |
3 | 耐侯性(僅適用于非黑色管材) | 氣候老化后,以下性能滿足要求穩(wěn)定性HS(65h/80℃)斷裂伸長率 | E+D3.5GJ/m2 |
4 | 耐裂紋擴(kuò)展(RCP)b |
5 | 全尺寸(FS)試驗(yàn):dn≥250mm或S4試驗(yàn)適用于所有直徑 | 全尺寸試驗(yàn)的臨界壓力(Mpa)PC,FS≥1.5×MOP S4試驗(yàn)的臨界壓力PC,S4≥MOP/2.4-0.072 | ℃ |
6 | 耐慢速裂紋增長en>5mm | 165h | 80℃,0.8Mpa(試驗(yàn)壓力)c |
80℃,0.92MPa(試驗(yàn)壓力)d | |||
7 | a熱穩(wěn)定性(氧化誘導(dǎo)期) | >20min | 200℃ |
8 | 縱向回縮率 | ≤3% | 110℃ |
9 | 熔體質(zhì)量流動(dòng)速率(MFR) | 加工前后MFR 變化0.01Mpa,dn≥250mm的輸配系統(tǒng); |
大工作壓力MOP>0.4Mpa,dn≥90mm的輸配系統(tǒng)。