長期供應各種型號PET塑膠原料
Rynite® 415HP NC010
THERMOPLASTIC POLYESTER RESIN
15% 玻璃纖維增強材料
DuPont Performance Polymers
產品說明:
15% Glass Reinforced Polyethylene Terephthalate with Excellent Impact Resistance
Rynite® 415HP NC010 物性表
基本信息 | |
---|---|
黃卡編號 | |
填料/增強材料 |
|
添加劑 |
|
機構評級 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
多點數據 |
|
部件標識代碼 (ISO 11469) |
|
樹脂ID (ISO 1043) |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.39 | g/cm³ | ASTM D792, ISO 1183 |
溶化體積流率(MVR) (280°C/2.16 kg) | 4.00 | cm³/10min | ISO 1133 |
收縮率 | ISO 294-4 | ||
垂直流動方向 1 | 1.2 | % | ISO 294-4 |
垂直流動方向 | 0.80 | % | ISO 294-4 |
流動方向 | 0.30 | % | ISO 294-4 |
流動方向 2 | 0.50 | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | ||
23°C, 24 hr, 2.00 mm | 2.5 | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 0.25 | % | ISO 62 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 | ISO 2039-2 | ||
M 計秤 | 58 | ISO 2039-2 | |
R 計秤 | 111 | ISO 2039-2 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 4700 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應力 (斷裂) | 79.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應變 (斷裂) | 5.0 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | 3550 | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | ||
-30°C | 8.0 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
23°C | 11 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
簡支梁無缺口沖擊強度 | ISO 179/1eU | ||
-30°C | 25 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
23°C | 55 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
懸壁梁缺口沖擊強度 | ISO 180/1A | ||
-30°C | 7.7 | kJ/m² | ISO 180/1A |
23°C | 13 | kJ/m² | ISO 180/1A |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
熱變形溫度 | |||
0.45 MPa, 未退火 | 235 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 207 | °C | ISO 75-2/A |
維卡軟化溫度 | 205 | °C | ISO 306/B50 |
熔融溫度 3 | 250 | °C | ISO 11357-3 |
線形熱膨脹系數 | ISO 11359-2 | ||
流動 | 2.0E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
流動 : -40 到 23°C | 9.8E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
流動 : 55 到 160°C | 1.1E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
橫向 | 1.2E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
橫向 : -40 到 23°C | 4.0E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
橫向 : 55 到 160°C | 3.2E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
表面電阻率 | 1.0E+13 | ohms | IEC 60093 |
體積電阻率 | 1.0E+13 | ohms·cm | IEC 60093 |
相比耐漏電起痕指數(CTI) | PLC 2 | UL 746 | |
漏電起痕指數 | 350 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
可燃性等級 | IEC 60695-11-10, -20 | ||
0.750 mm | HB | IEC 60695-11-10, -20 | |
1.50 mm | HB | IEC 60695-11-10, -20 | |
極限氧指數 | 19 | % | ISO 4589-2 |
備注 | |
---|---|
1 . | Annealed |
2 . | Annealed |
3 . | 10°C/min |