高抗沖家電部件PBT/ABS 韓國LG GN5006 無鹵阻燃級
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 物性表
產品參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | ||
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.6 | g/cm3 | ||
機械性能 | 拉伸強度 | ISO 527-1/-2 | 135 | MPa | ||
彎曲強度 | ISO 178 | 206 | MPa | |||
彎曲模量 | ISO 178 | 10100 | MPa | |||
夏氏缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | 7.9 | KJ/m2 | |||
熱性能 | 熱變形溫度 | 1.8Mpa | ISO 75-1/-2 | 205 | ℃ | |
線膨脹系數 | - | 流動方向 | ISO 11359-2 | 2 | ×10-5/℃ | |
- | 垂直方向 | ISO 11359-2 | 8 | ×10-5/℃ | ||
阻燃性 |
聯系:葉先生 13925706091 陳小姐 13790607393
電話:0769-33652670
傳真:0769-82863475