【行情回顧及預測】
昨日PP市場行情以穩為主,期貨高開上行,對市場心態的提振效果有限,商家積極出貨,讓利銷售以促進自身成交,下游需求平平,整體交投氛圍清淡。預計今日PP市場行情窄幅整理。
【各地市場行情】
齊魯化工城PP部分價格小幅報高,市場成交一般,工廠維持按需采購;北京市場PP價格大穩小動,下游工廠按需采購,市場交投氛圍清淡;臨沂市場PP價格止跌反彈,部分貨源供應延續偏緊,下游工廠觀望為主,實盤成交暫未聽聞;上海市場價格弱勢小跌,大連有機T30S報8100元/噸;成都市場價格下調,寧煤1102K報7600元/噸。
【石化報價】
牌號 | 廠家 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
T30S | 大連西太平洋 | 8100 | 0 | 定價 |
Z30S | 大連西太平洋 | 8100 | 0 | 定價 |
T30S | 大連有機 | 8000 | 0 | 定價 |
T36F | 大連有機 | 8000 | 0 | 定價 |
T30S | 大慶煉化 | 8000 | 0 | 定價 |
T38F | 大慶煉化 | 8000 | 0 | 定價 |
T30S | 大慶石化 | 8000 | 0 | 定價 |
T38F | 大慶石化 | 8000 | 0 | 定價 |
EPS30R | 獨山子石化 | 7150 | 0 | 掛牌 |
K8003 | 獨山子石化 | 7400 | 0 | 掛牌 |
T30S | 獨山子石化 | 6300 | 0 | 掛牌 |
1080K | 福建聯合 | 7900 | 0 | 定價 |
1100N | 福建聯合 | 7900 | 0 | 定價 |
T30S | 福建聯合 | 7900 | 0 | 定價 |
HY525 | 撫順石化 | 6400 | 0 | 定價 |
T30S | 撫順石化 | 8000 | 0 | 定價 |
T38FE | 撫順石化 | 8000 | 0 | 定價 |
F401 | 廣州石化 | 8000 | 0 | 定價 |
J501 | 廣州石化 | 8000 | 0 | 定價 |
T30S | 海南煉化 | 7900 | 0 | 定價 |
V30G | 海南煉化 | 7900 | 0 | 定價 |
Z30S | 海南煉化 | 7750 | 0 | 定價 |
T30S | 湖南長盛 | 7800 | 0 | 定價 |
T38F | 湖南長盛 | 7900 | 0 | 定價 |
H30S | 濟南煉廠 | 7950 | 0 | 定價 |
T30S | 濟南煉廠 | 7900 | 0 | 定價 |
T36F | 濟南煉廠 | 7850 | 0 | 定價 |
W28 | 濟南煉廠 | 7950 | 0 | 定價 |
T30S | 荊門石化 | 7800 | 0 | 定價 |
T36F | 荊門石化 | 7950 | 0 | 定價 |
V30G | 荊門石化 | 7950 | 0 | 定價 |
Z30S | 荊門石化 | 7850 | 0 | 定價 |
T30S | 九江石化 | 7800 | 0 | 定價 |
T36F | 九江石化 | 7800 | 0 | 定價 |
F401 | 蘭州石化 | 6350 | 0 | 掛牌 |
T30S | 蘭州石化 | 6300 | 0 | 掛牌 |
EPS30R | 茂名石化 | 8100 | 0 | 定價 |
N-Z30S | 茂名石化 | 7800 | 0 | 定價 |
T30S | 茂名石化 | 8000 | 0 | 定價 |
F401 | 盤錦乙烯 | 無報價 | ||
T30S | 盤錦乙烯 | 7450 | 0 | 定價 |
EPS30R | 齊魯石化 | 8400 | 0 | 定價 |
T30S | 齊魯石化 | 7900 | 0 | 定價 |
T30S | 青島大煉油 | 7900 | 0 | 定價 |
T36F | 青島大煉油 | 7950 | 0 | 定價 |
K4912 | 上海賽科 | 9600 | 0 | 掛牌 |
K7926 | 上海賽科 | 8800 | 0 | 掛牌 |
K8003 | 上海賽科 | 8500 | 0 | 掛牌 |
K8703 | 上海賽科 | 8500 | 0 | 掛牌 |
S1003 | 上海賽科 | 8300 | 0 | 掛牌 |
M180R | 上海石化 | 8250 | 0 | 定價 |
M700R | 上海石化 | 8400 | 0 | 定價 |
M800E | 上海石化 | 9550 | 0 | 定價 |
T300 | 上海石化 | 8100 | 0 | 定價 |
Y1600 | 上海石化 | 8500 | 0 | 定價 |
F280F | 紹興三圓 | 8080 | 0 | 定價 |
T30S | 紹興三圓 | 8050 | 0 | 定價 |
EPS30R | 天津聯合 | 8400 | 0 | 定價 |
T30S | 天津聯合 | 8200 | 0 | 定價 |
T30S | 武漢鳳凰 | 7800 | 0 | 定價 |
T36F | 武漢鳳凰 | 7900 | 0 | 定價 |
T30S | 延安煉廠 | 7700 | 0 | 西部掛拍底價 |
K7726 | 燕山石化 | 10050 | 0 | 定價 |
K8303 | 燕山石化 | 9800 | 0 | 定價 |
S1003 | 燕山石化 | 7800 | 0 | 定價 |
F401 | 揚子石化 | 8300 | 0 | 定價 |
J340 | 揚子石化 | 8300 | 0 | 定價 |
K8003 | 揚子石化 | 8300 | 0 | 定價 |
S1004 | 揚子石化 | 7900 | 0 | 定價 |
S700 | 揚子石化 | 8350 | 0 | 定價 |
T30S | 湛江東興 | 7900 | 0 | 定價 |
T36F | 湛江東興 | 8300 | 0 | 定價 |
V30G | 湛江東興 | 7900 | 0 | 定價 |
F280Z | 鎮海煉化 | 8150 | 0 | 定價 |
T30S | 鎮海煉化 | 8100 | 0 | 定價 |
T30S | 中原石化 | 7800 | 0 | 定價 |
HP500N | 中沙天津 | 8100 | 0 | 定價 |
HP550J | 中沙天津 | 7850 | 0 | 定價 |
S1003 | 中油華東 | 8150 | 0 | 定價 |
T30S | 中油華東 | 8150 | 0 | 定價 |
T38F | 中油華東 | 8250 | 0 | 定價 |
V30G | 中油華東 | 8150 | 0 | 定價 |
Z30S | 中油華東 | 8350 | 0 | 定價 |
EPS30R | 中油華南 | 8450 | 0 | 定價 |
K8003 | 中油華南 | 8200 | 0 | 定價 |
S1003 | 中油華南 | 8200 | 0 | 定價 |
T30S | 中油華南 | 8200 | 0 | 定價 |
T38F | 中油華南 | 6750 | 0 | 定價 |
V30G | 中油華南 | 8300 | 0 | 定價 |
文章部分數據來源于互聯網,內容已經過收集整理并進行客觀分析,現僅供參考。